Quanto custa
Metade dos 3.671 tênis custa até R$ 540; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 500, com 1.792.
- metade custa até R$ 540
- catálogo todo: R$ 540
Mais barato R$ 41 Lilica Ripilica Comfy Rosa Infantil nota 7,2
Mais caro R$ 2.700 HOKA Cielo X1 3.0 Unissex
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 215 | 215 | 5,4 | 5,4 |
| R$ 150 a R$ 200 | 151 | 151 | 5,9 | 5,9 |
| R$ 200 a R$ 250 | 157 | 157 | 6,0 | 6,0 |
| R$ 250 a R$ 300 | 254 | 254 | 5,9 | 5,9 |
| R$ 300 a R$ 350 | 228 | 228 | 5,9 | 5,9 |
| R$ 350 a R$ 400 | 365 | 365 | 5,5 | 5,5 |
| R$ 400 a R$ 450 | 204 | 204 | 5,3 | 5,3 |
| R$ 450 a R$ 500 | 218 | 218 | 5,3 | 5,3 |
| R$ 500 a R$ 550 | 106 | 106 | 5,6 | 5,6 |
| R$ 550 a R$ 600 | 233 | 233 | 5,3 | 5,3 |
| R$ 600 a R$ 650 | 98 | 98 | 5,2 | 5,2 |
| R$ 650 a R$ 700 | 198 | 198 | 5,0 | 5,0 |
| R$ 700 a R$ 800 | 232 | 232 | 4,8 | 4,8 |
| R$ 800 a R$ 900 | 165 | 165 | 4,8 | 4,8 |
| R$ 900 a R$ 1.000 | 226 | 226 | 4,7 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.300 | 337 | 337 | 3,9 | 3,9 |
| Acima de R$ 1.300 | 284 | 285 | 3,5 | 3,5 |



