Quanto custa
Metade dos 21 tênis custa até R$ 1.400; a faixa com mais modelos é de R$ 1.400 a R$ 1.600, com 7.
- metade custa até R$ 1.400
- catálogo todo: R$ 540 ←
Mais barato R$ 800 Nike Zoom Fly 6 Feminino nota 3,1
Mais caro R$ 2.000 adidas Adizero Adios Pro 4 Feminino
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 0 | 215 | 5,4 | |
| R$ 150 a R$ 200 | 0 | 151 | 5,9 | |
| R$ 200 a R$ 250 | 0 | 157 | 6,0 | |
| R$ 250 a R$ 300 | 0 | 254 | 5,9 | |
| R$ 300 a R$ 350 | 0 | 228 | 5,9 | |
| R$ 350 a R$ 400 | 0 | 365 | 5,5 | |
| R$ 400 a R$ 450 | 0 | 204 | 5,3 | |
| R$ 450 a R$ 500 | 0 | 218 | 5,3 | |
| R$ 500 a R$ 550 | 0 | 106 | 5,6 | |
| R$ 550 a R$ 600 | 0 | 233 | 5,3 | |
| R$ 600 a R$ 650 | 0 | 98 | 5,2 | |
| R$ 650 a R$ 700 | 0 | 198 | 5,0 | |
| R$ 700 a R$ 800 | 1 | 232 | 3,1 | 4,8 |
| R$ 800 a R$ 900 | 2 | 165 | 5,0 | 4,8 |
| R$ 900 a R$ 1.000 | 4 | 226 | 7,6 | 4,7 |
| R$ 1.000 a R$ 1.300 | 3 | 337 | 4,1 | 3,9 |
| Acima de R$ 1.300 | 11 | 285 | 3,5 | 3,5 |

