Por faixa de preço
No 11/11, a faixa que mais baixou foi R$ 350 a R$ 400: 102 de 456.
- Até R$ 150 5 de 121
- R$ 150 a R$ 200 21 de 199
- R$ 200 a R$ 250 37 de 225
- R$ 250 a R$ 300 66 de 356
- R$ 300 a R$ 350 79 de 355
- R$ 350 a R$ 400 102 de 456
- R$ 400 a R$ 450 38 de 326
- R$ 450 a R$ 500 61 de 312
- R$ 500 a R$ 550 22 de 176
- R$ 550 a R$ 600 55 de 251
- R$ 600 a R$ 650 27 de 140
- R$ 650 a R$ 700 46 de 222
- R$ 700 a R$ 800 43 de 304
- R$ 800 a R$ 900 37 de 290
- R$ 900 a R$ 1.000 45 de 262
- R$ 1.000 a R$ 1.300 74 de 444
- Acima de R$ 1.300 47 de 280
- baixaram 5% ou mais
- baixaram depois de subir
- mudaram menos de 5%
- subiram 5% ou mais





