Quanto custa
Metade dos 13 tênis custa até R$ 96; a faixa com mais modelos é de R$ 40 a R$ 60, com 4.
- metade custa até R$ 96
- catálogo todo: R$ 390 →
Mais barato R$ 41 Beira Rio Dedo Chinelo Feminino nota 5,1
Mais caro R$ 170 Beira Rio 4344.103 Napa Turim Brilho Itália Feminino
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Tênis da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 12 | 849 | 5,2 | 5,8 | abaixo (−0,6) |
| R$ 150 a R$ 200 | 1 | 682 | 3,9 | 5,9 | amostra pequena |
| R$ 200 a R$ 250 | 0 | 707 | 6,0 | sem tênis | |
| R$ 250 a R$ 300 | 0 | 790 | 5,9 | sem tênis | |
| R$ 300 a R$ 350 | 0 | 589 | 5,7 | sem tênis | |
| R$ 350 a R$ 400 | 0 | 659 | 5,4 | sem tênis | |
| R$ 400 a R$ 450 | 0 | 506 | 5,4 | sem tênis | |
| R$ 450 a R$ 500 | 0 | 401 | 5,1 | sem tênis | |
| R$ 500 a R$ 550 | 0 | 296 | 4,9 | sem tênis | |
| R$ 550 a R$ 600 | 0 | 320 | 5,1 | sem tênis | |
| R$ 600 a R$ 650 | 0 | 172 | 5,1 | sem tênis | |
| R$ 650 a R$ 700 | 0 | 304 | 5,0 | sem tênis | |
| R$ 700 a R$ 800 | 0 | 397 | 4,7 | sem tênis | |
| R$ 800 a R$ 900 | 0 | 316 | 4,6 | sem tênis | |
| R$ 900 a R$ 1.000 | 0 | 277 | 4,0 | sem tênis | |
| R$ 1.000 a R$ 1.300 | 0 | 455 | 3,6 | sem tênis | |
| Acima de R$ 1.300 | 0 | 280 | 3,5 | sem tênis |


