Quanto custa
Metade dos 6 tênis custa até R$ 1.300; a faixa com mais modelos é de R$ 1.200 a R$ 1.300, com 2.
- metade custa até R$ 1.300
- catálogo todo: R$ 540 ←
Mais barato R$ 780 On Running Cloudmonster Void 1 Masculino nota 7,6
Mais caro R$ 1.400 On Running Cloudswift Amp 1 Feminino
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Tênis da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 0 | 215 | 5,4 | sem tênis | |
| R$ 150 a R$ 200 | 0 | 151 | 5,9 | sem tênis | |
| R$ 200 a R$ 250 | 0 | 157 | 6,0 | sem tênis | |
| R$ 250 a R$ 300 | 0 | 254 | 5,9 | sem tênis | |
| R$ 300 a R$ 350 | 0 | 228 | 5,9 | sem tênis | |
| R$ 350 a R$ 400 | 0 | 365 | 5,5 | sem tênis | |
| R$ 400 a R$ 450 | 0 | 204 | 5,3 | sem tênis | |
| R$ 450 a R$ 500 | 0 | 218 | 5,3 | sem tênis | |
| R$ 500 a R$ 550 | 0 | 106 | 5,6 | sem tênis | |
| R$ 550 a R$ 600 | 0 | 233 | 5,3 | sem tênis | |
| R$ 600 a R$ 650 | 0 | 98 | 5,2 | sem tênis | |
| R$ 650 a R$ 700 | 0 | 198 | 5,0 | sem tênis | |
| R$ 700 a R$ 800 | 1 | 232 | 7,6 | 4,8 | amostra pequena |
| R$ 800 a R$ 900 | 1 | 165 | 6,6 | 4,8 | amostra pequena |
| R$ 900 a R$ 1.000 | 0 | 226 | 4,7 | sem tênis | |
| R$ 1.000 a R$ 1.300 | 2 | 337 | 5,4 | 3,9 | acima (+1,5) |
| Acima de R$ 1.300 | 2 | 285 | 4,6 | 3,5 | acima (+1,1) |


