Quanto custa
Metade dos 43 tênis custa até R$ 440; a faixa com mais modelos é de R$ 200 a R$ 400, com 20.
- metade custa até R$ 440
- catálogo todo: R$ 540
Mais barato R$ 270 Veja Volley Masculino nota 7,0
Mais caro R$ 1.200 Veja Atlas Masculino
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Tênis da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 0 | 215 | 5,4 | sem tênis | |
| R$ 150 a R$ 200 | 0 | 151 | 5,9 | sem tênis | |
| R$ 200 a R$ 250 | 0 | 157 | 6,0 | sem tênis | |
| R$ 250 a R$ 300 | 10 | 254 | 7,9 | 5,9 | acima (+1,9) |
| R$ 300 a R$ 350 | 3 | 228 | 7,7 | 5,9 | acima (+1,8) |
| R$ 350 a R$ 400 | 7 | 365 | 6,4 | 5,5 | acima (+0,9) |
| R$ 400 a R$ 450 | 5 | 204 | 5,0 | 5,3 | na média |
| R$ 450 a R$ 500 | 1 | 218 | 4,8 | 5,3 | amostra pequena |
| R$ 500 a R$ 550 | 2 | 106 | 2,3 | 5,6 | abaixo (−3,3) |
| R$ 550 a R$ 600 | 1 | 233 | 1,6 | 5,3 | amostra pequena |
| R$ 600 a R$ 650 | 0 | 98 | 5,2 | sem tênis | |
| R$ 650 a R$ 700 | 4 | 198 | 0,0 | 5,0 | abaixo (−5,0) |
| R$ 700 a R$ 800 | 6 | 232 | 0,0 | 4,8 | abaixo (−4,8) |
| R$ 800 a R$ 900 | 0 | 165 | 4,8 | sem tênis | |
| R$ 900 a R$ 1.000 | 3 | 226 | 0,0 | 4,7 | abaixo (−4,7) |
| R$ 1.000 a R$ 1.300 | 1 | 337 | 0,0 | 3,9 | amostra pequena |
| Acima de R$ 1.300 | 0 | 285 | 3,5 | sem tênis |




