Quanto custa
Metade dos 2.028 tênis custa até R$ 345; a faixa com mais modelos é de R$ 250 a R$ 500, com 806.
- metade custa até R$ 345
- catálogo todo: R$ 390
Mais barato R$ 42 Beira Rio Fivela Feminino nota 8,0
Mais caro R$ 1.840 Nike Kylian Mbappé Nike Zoom Mercurial Superfly 11 Elite Campo Unissex
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 221 | 849 | 7,0 | 5,8 |
| R$ 150 a R$ 200 | 202 | 682 | 8,1 | 5,9 |
| R$ 200 a R$ 250 | 221 | 707 | 8,1 | 6,0 |
| R$ 250 a R$ 300 | 239 | 790 | 7,6 | 5,9 |
| R$ 300 a R$ 350 | 166 | 589 | 7,5 | 5,7 |
| R$ 350 a R$ 400 | 160 | 659 | 7,4 | 5,4 |
| R$ 400 a R$ 450 | 152 | 506 | 7,4 | 5,4 |
| R$ 450 a R$ 500 | 89 | 401 | 6,8 | 5,1 |
| R$ 500 a R$ 550 | 78 | 296 | 6,5 | 4,9 |
| R$ 550 a R$ 600 | 74 | 320 | 7,4 | 5,1 |
| R$ 600 a R$ 650 | 49 | 172 | 7,6 | 5,1 |
| R$ 650 a R$ 700 | 83 | 304 | 7,2 | 5,0 |
| R$ 700 a R$ 800 | 92 | 397 | 6,8 | 4,7 |
| R$ 800 a R$ 900 | 59 | 316 | 6,3 | 4,6 |
| R$ 900 a R$ 1.000 | 63 | 277 | 6,0 | 4,0 |
| R$ 1.000 a R$ 1.300 | 56 | 455 | 5,4 | 3,6 |
| Acima de R$ 1.300 | 24 | 280 | 5,6 | 3,5 |



